![]() |
Sur cette page, vous pourrez vérifier la disponibilité, le tarif, mais aussi les prestations incluses pour la location qui correspond à votre besoin, soit: – La longère avec une capacité de 12 personnes -Maison Ronan avec une capacité de 6 personnes -Maison Gaëlle avec une capacité de 6 personnes |
Prestations et charges comprises dans les devis:
– Les draps sont fournis et les lits faits lors de votre arrivée,
– L’accès en WiFi à Internet,
– La mise à disposition de vélos adultes,
– La taxe de séjour en fonction du nombre d’adultes présents.
Prestations optionnelles qui vous seront proposées:
– Le ménage de fin de séjour pris en charge par les propriétaires,
– La location de serviettes de toilettes ( 1 draps de bain et 1 serviette ) par personne.
Calendriers des disponibilités et tarifs
Utilisation de l’outil de devis:
– Sélectionner la maison de votre choix,
– Déterminer les dates de votre séjour ( clics sur les dates de début et de fin),
– Remplir le formulaire et sélectionner le bouton « Envoyer« .
Vous recevrez une confirmation de votre demande et nous prendrons contact par mail très rapidement.
Maison Ronan
Kergaroel maison Ronan
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maison Gaëlle
Kergaroel Maison Gaëlle
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
La Longère
Kergaroel La Longère
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Vous avez encore des points à éclaircir
Vous avez besoin de précision, des points à éclaircir ou tout simplement d’échanger avec nous, n’hésitez pas, Contacter-nous. Nous vous répondrons avec plaisir.
Sur la page suivante, vous trouverez, numéro de téléphone, mail, fiche contact pour nous joindre facilement. Nous vous assurons une réponse rapide.
Nous sommes à votre disposition